
MEDIOS DE PUBLICACIÓN | FECHA | AUTOR@ | CATEGORÍA | TEMAS & TÍTULOS | LINK | Imagen Radio | 25/05/2020 | Pascual Beltrán del Río | ¿Cuál es el peor contaminante en el Valle de México? | Ver nota |
---|---|---|---|---|---|
PeninsularDigital.Com/Sección Nacional | 22/05/2020 | Redacción | Regresan las bolsas y popotes de plástico | Ver nota | |
Forbes México/Sección Negocios | 21/05/2020 | Luis Fernando Lozano | El plástico se volverá más ‘necesario’ que antes tras la pandemia | Ver nota | |
Pilotzi Noticias | 11/05/2020 | Julio Pilotzi | INDUSTRIA DEL PLÁSTICO PREVÉ CAÍDA DE 8.0% POR PANDEMIA | Ver nota | |
Open /Sección Tendencias | 22/05/2020 | Redacción Open | Revista | Pandemia cambiaría percepción del plástico | Ver nota |
Open | 22/05/2020 | Claudia Pedrozo | Revista | Entrevista Carlos Álvarez Flores | Ver nota |
Vanguardia Mx/Sección Nacional | 21/05/2020 | Redacción | Bolsa de plástico, un mal necesario ante la pandemia por COVID-19 | Ver nota | |
5To Poder/Sección Coranavirus | 21/05/2020 | Redacción | Por Covid-19… regresa el uso de bolsas y popotes de plástico | Ver nota | |
El Financiero | 05/05/2020 | Dario Celis | Plan de rescate: La cuarta Transformación | Ver nota | |
El Heraldo De México | 22/06/2019 | Redacción Digital El Heraldo Radio | Nota Informativa con Audio de Carlos Álvarez | Sólo siete por ciento de los plásticos del mundo se reciclan: | Ver nota |
El Financiero | 05/05/2020 | Nota Informativa con Audio de Carlos Álvarez | La forma de gestión ambiental del Semarnat, no funcionó: Carlos Álvarez | Ver nota | |
El Financiero | 09/11/2019 | Miriam Lira | Medidas a Medias: En nuestro país al menos 2 millones 190 mil toneladas de plásticos se tiran al año; 91% de estos residuos no son reciclables | Ver nota | |
AlMomentoMx | 22/11/2019 | Redacción | Agencia Informativa | Pierde México 71 mmdp anuales por mal manejo de residuos | Ver nota |
Plano Informativo | 21/05/2020 | Periodista Lilia Quevedo | Revista | Conagua miente: Carlos Álvarez | Ver nota |
Dinero en Imagen | 21/05/2020 | ERÉNDIRA ESPINOSA | COVID-19 revive el uso de plásticos: Bolsas y popotes vuelven al mercado | Ver nota | |
Canal 44 Guadalajara/Sección Local | 21/05/2020 | Georgina García Solís | Ingenieros químicos piden dar marcha atrás a prohibición de plástico por ser necesario para aislar material contaminado | Ver nota | |
Tiempo Digital. Mx/Sección Finanzas | 21/05/2020 | Redacción | Replicado del Excelsior | Covid-19 revive los plásticos; bolsas y popotes de vuelta al mercado | Ver nota |
Viva La Noticia/Sección Nacional | 21/05/2020 | Redacción | Replicado del Excelsior | Covid-19 revive los plásticos; bolsas y popotes de vuelta al mercado | Ver nota |
Milenio/Sección "Estira y Afloja" | 30/12/2019 | J. JESÚS RANGEL M. | El plástico y los hornos cementeros | Ver nota | |
Excelsior/Sección Nacional | 21/05/2020 | ERÉNDIRA ESPINOSA | Por Covid-19… regresa el uso de bolsas y popotes de plástico | Ver nota | |
Imagen Radio/Sección Imagen Informativa | 21/05/2020 | ERÉNDIRA ESPINOSA | Regresan las bolsas de plástico y popotes al mercado | Ver nota | |
Teorema Ambiental Revista Técnico Ambiental | José Luis Martínez | Diputados de Hidalgo buscan prohibir aprovechamiento de residuos | Ver nota | ||
Valor Compartido | 19/05/2020 | La COVID-19 “rescata” la bolsa de plástico | Ver nota | ||
Ambiente Plástico | 27/03/2020 | Julio Sánchez | Ventajas de la bolsa de plástico frente al COVID-19 | Ver nota | |
El Heraldo De México/Sección Opinión | 22/05/2020 | Jaime Núñez | El plástico y la pandemia: El COVID-19 impulsó 20% las ventas de los fabricantes de plásticos | Ver nota | |
El Heraldo de Juárez | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Sol de San Luis | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Sol de Hidalgo | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Heraldo de Chihuahua | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Sudcaliforniano | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Occidental | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Diario de Querétaro | 26/03/2020 | Replicado | Llama ANIPAC a separar residuos ante coronavirus | Ver nota | |
El Diario de Chihuahua/Sección Nacional | 18/05/2020 | Diana Gante | Replicado | Genera Covid 300 toneladas de residuos infecciosos | Ver nota |
El Vígía/Sección Nacional | 18/05/2020 | Replicado | Genera Covid 300 toneladas de residuos infecciosos | Ver nota | |
Mex Newz | 21/05/2020 | El plástico se volverá más ‘necesario’ que antes tras la pandemia | Ver nota | ||
La Razón | 11/05/2020 | Ana Martínez | Industria del plástico prevé caída de 8.0% por pandemia | Ver nota | |
Grupo en Concreto | 03/01/2020 | Marío Márquez Barrio | Prohíben bolsas en CDMX, ¿y el PET, cuándo? | Ver nota | |
El Heraldo De México | 15/08/2019 | Redacción Digital El Heraldo Radio | Nota Informativa con Audio de Carlos Álvarez | Carlos Álvarez explica la Economía Circular en los recursos naturales | Ver nota |
Al Día Noticias (ADN) | 09/12/2019 | Nelly Téllez | ESTABLECEN ACUERDO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PLÁSTICOS QUE PERMITE DARLE UN NUEVO USO | Ver nota | |
Marcrix Noticias | 21/05/2020 | Replicado del Excelsior | Regresa el uso de bolsas y popotes de plástico | Ver nota | |
Teorema Ambiental Revista Técnico Ambiental | 26/11/2018 | Redacción | Organizaciones se alían para combatir la corrupción ambiental | Ver nota | |
Teorema Ambiental Revista Técnico Ambiental | 08/03/2018 | Redacción | Rellenos sanitarios de Tlaxcala no cumplen con normas anticontaminante | Ver nota | |
Teorema Ambiental Revista Técnico Ambiental | 05/07/2017 | Redacción | Educación del reciclaje, un camino muy largo por recorrer | Ver nota | |
Teorema Ambiental Revista Técnico Ambiental | 16/02/2015 | Redacción | Interponen denuncia contra alcalde de Coahuila por tiradero de residuos | Ver nota |
México está incumpliendo el Acuerdo de París en torno al cambio climático? - Entorno al Dinero
Valle de México se va a secar pronto - Meganoticias Mx
¿Qué tan grave es el problema de agua en México?- Entorno Al Dinero
COLABORACION CARLOS ALVAREZ 3 MAYO 3
Esto le está costando a México la degradación ambiental I #CisneVerde
Cisne Verde, el costo de no buscar un desarrollo sustentable
Carlos Alvarez Flores en Milenio Tv Cdmx domingo 3 de abril de 2022
Continuando con el tema de la cof conferencia de las partes 2da parte, comentario Carlos Alvarez Flores
Dia Mundial Del Agua, De los Bosques y Aeropuerto, comentario Carlos Alvarez Flores
Disel Sucio y Otros Contaminantes, comentario Carlos Alvarez Flores
Pesimas Noticias del Panel intergubernamental del Cambio Climatico, comentario Carlos Alvarez Flores
17 de agosto dia mundial de las abejas en Mexico, comentario Carlos Alvarez Flores
Fronteras de la Ciencia, con Fernando Fuentes. Tema: ¿Qué acciones ha desarrollado México ante la crisis
6to Informe de Cambio Climático Colaboración de Carlos Álvarez, experto en Tema
Frontera de la ciencia, Con Fernando Fuentes
Contaminación pone en jaque a potosinos
14 de julio de 2021 en el Noticiero Plano Informativo en San Luis Potosí, S.L.P.
vídeo del 7 de julio de 2021 en el Noticiero Plano Informativo en San Luis Potosí, S.L.P.
EXPRESO 24/7
CARLOS ALVAREZ 260621
5594 SECCION AMBIENTAL CARLOS ALVAREZ HUMEDALES
5594 SECCION AMBIENTAL CON ALVAREZ FLORES AGUA
5594 SECCIÓN MEDIO AMBIENTE CARLOS ÁLVAREZ
5594 OPINION AMBIENTAL CARLOS ALVAREZ 18 FEBRERO con Carlos Álvarez..
SECCIÓN AMBIENTAL CARLOS ALVAREZ BASURA ELECTRONICA
OPINION MEDIO AMBIENTE Tres minutos de cambio climático con Carlos Álvarez..
ADN Opinión: Programa "La entrevista con Sarmiento"
La crisis sanitaria del COVID 19 nos obliga a revisar las reglas y protocolos en materia ecológica.
ADN Opinión: Programa "La entrevista con Sarmiento"
¿Cuántos estudios necesita el gobierno para entender que la prohibición NO es la solución?
El Heraldo De México
Contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, los retos
Los altos índices de contaminación ambiental
Frentes Fríos
21 Noticias/Programa "La Entrevista" con Alejandra Gallardo
Análisis Político: Crisis ambiental en México
El Heraldo TV 30/05/2019
Falta inversión del Gobierno para crear políticas de reciclaje
El Financiero/Sección: Bitácora Política
Habrá amparos contra la Refinería de Dos Bocas, asegura el ambientalista Carlos Álvarez Flores
El Heraldo De México
La consulta sobre planta de cianuro
En el km 202 de la carretera federal 57 México-Laredo.
Contaminación y clima
Entrevista en el Programa "El Mañanero" con Brozo 21 de agosto 2012
Cambio climático y el calentamiento global
Programa "En el Estudio" 5/06/2019
CUMBRE C40/CAMBIO CLIMÁTICO
Capital 21/Programa "La Entrevista" 26/01/2017
¿Cambio climático influye las bajas temperaturas?
Capital 21/Programa "La Entrevista" 11/01/2018
La entrevista con Juan Becerra, con Carlos Flores - Causas, efectos y riesgos del cambio climático
Capital 21/Programa "La Entrevista" 18/09/2017
Cerveceras Modelo y Cuauhtémoc calientan el Planeta y destruyen la Capa de Ozono
GreenTV 20/07/2014
La entrevista con Juan Becerra, con el Ing. Carlos Álvarez - Contingencia en la CDMX
Capital 21/Programa "La Entrevista" 22/05/2017
Entrevista Juan Becerra - Ráfagas de vientos y medidas de seguridad para evitar accidentes
Capital 21/Programa "La Entrevista" 17/02/2017
Cambio climático para el 2017
Capital 21/Programa "La Entrevista" 5/01/2017
Autoridades, principal problema del medio ambiente en Guanajuato, asegura activista
03 octubre 2014 ZonaFrancaMX Guanajuato